Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuolecPordenone, ; 16-12-2012 -
Giocatori
ID= | Giocatore (nome; sesso; categoria; Elo; k) | Elo | |
1 | Boateng Desmond | 0 | |
Boateng Desmond; ; 1b; 0; 0 | |||
2 | Del Ben Alessandro | 0 | |
Del Ben Alessandro; ; 1d; 0; 0 | |||
3 | Esposito Bruno | 0 | |
Esposito Bruno; ; 4; 0; 0 | |||
4 | MozumderOesi | 0 | |
MozumderOesi; ; 5b; 0; 0 | |||
5 | Prifti Paolo | 0 | |
Prifti Paolo; ; 5; 0; 0 | |||
6 | Ridolfo Martin | 0 | |
Ridolfo Martin; ; 3; 0; 0 | |||
7 | Santin Flavio | 0 | |
Santin Flavio; ; 5a; 0; 0 | |||
8 | Sartor Thomas | 0 | |
Sartor Thomas; ; 1a; 0; 0 | |||
9 | Tissi Riccardo | 0 | |
Tissi Riccardo; ; 5b; 0; 0 | |||
10 | Xerra Luca | 0 | |
Xerra Luca; ; 5b; 0; 0 | |||
alfabetico
Boateng Desmond
Del Ben Alessandro
Esposito Bruno
MozumderOesi
Prifti Paolo
Ridolfo Martin
Santin Flavio
Sartor Thomas
Tissi Riccardo
Xerra Luca
Tabellone dei giocatori
ID= | Giocatore | turni fatti | punti | |||||||||
1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | -B6 | =N2 | +B8 | +N10 | -B3 | -N5 | =N9 | +B4 | 4 |
2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | =N7 | =B1 | +B9 | -N3 | -B5 | -N4 | -B8 | -N6 | 2 |
3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | +B8 | +N6 | -B5 | +B2 | +N1 | +N10 | +B4 | +B7 | 7 |
4 | MozumderOesi | 5b | 0 | -N9 | =B7 | -N10 | =B8 | -N6 | +B2 | -N3 | -N1 | 2 |
5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | +B10 | +N9 | +N3 | +B6 | +N2 | +B1 | +N7 | +B8 | 8 |
6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | +N1 | -B3 | +N7 | -N5 | +B4 | +B9 | +N10 | +B2 | 6 |
7 | Santin Flavio | 5a | 0 | =B2 | =N4 | -B6 | -N9 | -B10 | +N8 | -B5 | -N3 | 2 |
8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | -N3 | =B10 | -N1 | =N4 | +B9 | -B7 | +N2 | -N5 | 3 |
9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | +B4 | -B5 | -N2 | +B7 | -N8 | -N6 | =B1 | -B10 | 2½ |
10 | Xerra Luca | 5b | 0 | -N5 | =N8 | +B4 | -B1 | +N7 | -B3 | -B6 | +N9 | 3½ |
Dati statistici:
Giocatori 10, Ritirati 0, turni fatti 8, Partite 40
Bye 0 (0.0%), Forfeit 0 (0.0%), Partite Giocate 40 (100.0%)
patte 6 (15.0%), vittorie del bianco 19 (47.5%), vittorie del più forte 19 (47.5%)
classifica dei giocatori dopo il turno: 8
tutti i giocatori
spareggio | |||||||||||
Pos | ID= | Giocatore | punti | Buchholz tagliato | Buchholz totale | ||||||
1 | 5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | 8 | 28 | 30 | ||||
2 | 3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | 7 | 28½ | 30½ | ||||
3 | 6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | 6 | 29 | 31 | ||||
4 | 1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | 4 | 32 | 34 | ||||
5 | 10 | Xerra Luca | 5b | 0 | 3½ | 32½ | 34½ | ||||
6 | 8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | 3 | 29 | 31 | ||||
7 | 9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | 2½ | 28½ | 30½ | ||||
8 | 2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | 2 | 32½ | 34½ | ||||
9 | 7 | Santin Flavio | 5a | 0 | 2 | 32 | 34 | ||||
10 | 4 | MozumderOesi | 5b | 0 | 2 | 28 | 30 | ||||
variazione Elo dei giocatori dopo il turno: 8
(ufficioso!)
ID | Giocatore | Elo | K | variaz.Elo | Elo stimato | tranche FIDE(partite) |
1 | Boateng Desmond | 0 | ||||
2 | Del Ben Alessandro | 0 | ||||
3 | Esposito Bruno | 0 | ||||
4 | MozumderOesi | 0 | ||||
5 | Prifti Paolo | 0 | ||||
6 | Ridolfo Martin | 0 | ||||
7 | Santin Flavio | 0 | ||||
8 | Sartor Thomas | 0 | ||||
9 | Tissi Riccardo | 0 | ||||
10 | Xerra Luca | 0 | ||||
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==1 Boateng Desmond 1b Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | B | 6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | N | 2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | 0 | ½ | ½ | |
3 | B | 8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | 0 | 1 | 1½ | |
4 | N | 10 | Xerra Luca | 5b | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
5 | B | 3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
6 | N | 5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
7 | N | 9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | 0 | ½ | 3 | |
8 | B | 4 | MozumderOesi | 5b | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==2 Del Ben Alessandro 1d Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | N | 7 | Santin Flavio | 5a | 0 | 0 | ½ | ½ | |
2 | B | 1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | 0 | ½ | 1 | |
3 | B | 9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | N | 3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | B | 5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | N | 4 | MozumderOesi | 5b | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | B | 8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | N | 6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==3 Esposito Bruno 4 Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | B | 8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | N | 6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | B | 2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | 0 | 1 | 3 | |
5 | N | 1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | 0 | 1 | 4 | |
6 | N | 10 | Xerra Luca | 5b | 0 | 0 | 1 | 5 | |
7 | B | 4 | MozumderOesi | 5b | 0 | 0 | 1 | 6 | |
8 | B | 7 | Santin Flavio | 5a | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==4 MozumderOesi 5b Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | N | 9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | B | 7 | Santin Flavio | 5a | 0 | 0 | ½ | ½ | |
3 | N | 10 | Xerra Luca | 5b | 0 | 0 | 0 | ½ | |
4 | B | 8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | 0 | ½ | 1 | |
5 | N | 6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | B | 2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | 0 | 1 | 2 | |
7 | N | 3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | N | 1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==5 Prifti Paolo 5 Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | B | 10 | Xerra Luca | 5b | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | N | 9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | N | 3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | B | 6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
5 | N | 2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | 0 | 1 | 5 | |
6 | B | 1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | 0 | 1 | 6 | |
7 | N | 7 | Santin Flavio | 5a | 0 | 0 | 1 | 7 | |
8 | B | 8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==6 Ridolfo Martin 3 Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | N | 1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | B | 3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | N | 7 | Santin Flavio | 5a | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | N | 5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | B | 4 | MozumderOesi | 5b | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | B | 9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | 0 | 1 | 4 | |
7 | N | 10 | Xerra Luca | 5b | 0 | 0 | 1 | 5 | |
8 | B | 2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==7 Santin Flavio 5a Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | B | 2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | 0 | ½ | ½ | |
2 | N | 4 | MozumderOesi | 5b | 0 | 0 | ½ | 1 | |
3 | B | 6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | N | 9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | B | 10 | Xerra Luca | 5b | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | N | 8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | 0 | 1 | 2 | |
7 | B | 5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | N | 3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==8 Sartor Thomas 1a Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | N | 3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | B | 10 | Xerra Luca | 5b | 0 | 0 | ½ | ½ | |
3 | N | 1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | 0 | 0 | ½ | |
4 | N | 4 | MozumderOesi | 5b | 0 | 0 | ½ | 1 | |
5 | B | 9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6 | B | 7 | Santin Flavio | 5a | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | N | 2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | N | 5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==9 Tissi Riccardo 5b Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | B | 4 | MozumderOesi | 5b | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | B | 5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | N | 2 | Del Ben Alessandro | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | B | 7 | Santin Flavio | 5a | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | N | 8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | N | 6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | B | 1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | 0 | ½ | 2½ | |
8 | B | 10 | Xerra Luca | 5b | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
Torneo: natalizio San Gregorio 2012 ragazzi delle scuole. Pordenone, 16-12-2012 - | |||||||||
ID==10 Xerra Luca 5b Elo= 0 K=0 | |||||||||
R | colore | ID= | Giocatore | Titolo | Elo | differenza | atteso | risultato | punti |
1 | N | 5 | Prifti Paolo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | N | 8 | Sartor Thomas | 1a | 0 | 0 | ½ | ½ | |
3 | B | 4 | MozumderOesi | 5b | 0 | 0 | 1 | 1½ | |
4 | B | 1 | Boateng Desmond | 1b | 0 | 0 | 0 | 1½ | |
5 | N | 7 | Santin Flavio | 5a | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
6 | B | 3 | Esposito Bruno | 4 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
7 | B | 6 | Ridolfo Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |
8 | N | 9 | Tissi Riccardo | 5b | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
Programma Pordenone Scacchi 2013
GENNAIO--MAGGIO
- Corso di scacchi presso le scuole elementari e medie.
- Torneo scolastico di fine corso alla Scuola Rosmini
- Torneo sociale San Gregorio di scacchi,
- Campionato Italiano a squadre: serie C e serie e esordienti (gennaio Aprile)
- Inizio Corsi di Scacchi per adulti e ragazzi presso la sede della A.S.D San Gregorio
- Torneo semilampo mensile
Oggi l'A.S.D. PordenoneScacchi sezione della Associazione San Gregorio affiliato alla federazione Scacchistica Italiana, vuole rappresentare il punto di riferimento dello scacchismo provinciale.
Lo scopo della nostra associazione è quello di praticare e di diffondere il gioco degli scacchi soprattutto fra i giovani, promuovere tornei amatoriali, e tornei omologati validi per la promozione alle varie categorie, ma soprattutto partecipare al campionato Italiano a squadre Promosso dalla Federazione Scacchistica Italiana.
L'A.S.D. PordenoneScacchi cercherà di continuare il rapporto iniziato nel 1985 con i circoli Celje- Sentiur (SLO), Wolsfsberg (A), Zagabria (KR) e Balaton Almadi (H) che si incontrano ogni anno per disputarsi il trofeo delle 5 città.
Info
La sezione Scacchi Pordenone dell'A.S.D. San Gregorio nasce contestualmente alla fondazione dell'A.S.D. San Gregorio, per volere di alcuni appassionati. Lo scopo principale era quello della divulgazione di questo gioco e quindi, una delle prime attività di questa sezione, fu quella di organizzare dei corsi nelle scuole del luogo e presso la Sede dell'associazione. Essa venne da subito iscritta alla federazione Scacchistica Italiana (FSI) affinché fosse possibile iniziare le attività promosse dalla Federazione Nazionale.